Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Surligner: | N Connector Coaxial Directional Coupler,15dB Coaxial Directional Coupler,2.0GHz Coaxial Directional Coupler |
||
|---|---|---|---|
![]()
CWJ fabrique une série de coupleur directionnel coaxial. Pour plus d'information sentez librement pour nous appeler et pour discuter vos besoins avec un de nos ingénieurs de vente.
】 De caractéristiques de 【
| Modèle No * |
Chaîne de Freq (Gigahertz) |
Coupling*** (DB) |
Directivité (Minute) (DB) |
VSWR maximal | Connecteur |
| CWJ1020CC10N | 1.0-2.0 | 10dB | 15dB | 1.25:1 | N |
| CWJ1020CC20N | 1.0-2.0 | 20dB | 15dB | 1.25:1 | N |
| CWJ1020CC30N | 1.0-2.0 | 30dB | 15dB | 1.25:1 | N |
| CWJ2040CC10N | 2.0-4.0 | 10dB | 15dB | 1.25:1 | N |
| CWJ2040CC20N | 2.0-4.0 | 20dB | 15dB | 1.25:1 | N |
| CWJ2040CC30N | 2.0-4.0 | 30dB | 15dB | 1.25:1 | N |
| CWJ3060CC10N | 3.0-6.0 | 10dB | 15dB | 1.25:1 | N |
| CWJ3060CC20N | 3.0-6.0 | 20dB | 15dB | 1.25:1 | N |
| CWJ3060CC30N | 3.0-6.0 | 30dB | 15dB | 1.25:1 | N |
| CWJ4080CC10N | 4.0-8.0 | 10dB | 15dB | 1.25:1 | N |
| CWJ4080CC20N | 4.0-8.0 | 20dB | 15dB | 1.25:1 | N |
| CWJ4080CC30N | 4.0-8.0 | 30dB | 15dB | 1.25:1 | N |
| CWJ80120CC10N | 8.0-12.0 | 10dB | 15dB | 1.25:1 | N |
| CWJ80120CC20N | 8.0-12.0 | 20dB | 15dB | 1.25:1 | N |
| CWJ80120CC30N | 8.0-12.0 | 30dB | 15dB | 1.25:1 | N |
| CWJ80180CC10S | 8.0-18.0 | 10dB | 15dB | 1.25:1 | SMA |
| CWJ80180CC20S | 8.0-18.0 | 20dB | 15dB | 1.25:1 | SMA |
| CWJ80180CC30S | 8.0-18.0 | 30dB | 15dB | 1.25:1 | SMA |
Personne à contacter: sales
Téléphone: 17791270914